產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ES3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀(簡(jiǎn)易型)又名三線(xiàn)接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿(mǎn)足二線(xiàn)、三線(xiàn)測(cè)試電阻要求,是代替?zhèn)鹘y(tǒng)搖表測(cè)量的新一代接地測(cè)量?jī)x表。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
型號(hào):ES3010
瀏覽量:2366
更新時(shí)間:2024-07-06
在線(xiàn)留言| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,電子,交通 | 
數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
| 接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt | 
| 接地電阻分辨率 | 0.01Ω | 
| 接地電壓量程 | 0~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt | 
| 接地電壓分辨率 | 0.01V | 
| 基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) | 
| 功 能 | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量 | 
| 電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節(jié) | 
| 背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 | 
| 測(cè)量方式 | 精密三線(xiàn)測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測(cè)量 | 
| 測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對(duì)地電壓:平均值整流 | 
| 線(xiàn)阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線(xiàn)未*插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(zhǎng)測(cè)試線(xiàn)等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確。 | 
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | 
| 測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 | 
| LCD尺寸 | 108mm×65mm | 
| 儀表尺寸 | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高) | 
| 測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 | 
| 簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn) | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 | 
| 輔助接地棒 | 2根 | 
| 測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 | 
| 線(xiàn)路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | 
| 報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 | 
| 電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)及時(shí)更換電池 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 功 耗 | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉) | 
| 開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 43mA Max | |
| 測(cè)量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 質(zhì) 量 | 儀表: 1230g(含電池) | 
| 測(cè)試線(xiàn):610g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn)) | |
| 輔助接地棒: 360g(2根) | |
| 儀表袋: 271g | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 過(guò)載保護(hù) | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 | 
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m | 
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |